litletv
Категории
доля эфирного времени
- CAIRN18%
- The Forest14%
- Ghost of Tsushima: Director's Cut13%
- LABYRINTHINE13%
- The Legend of Zelda: Link's Awakening9%
- Остальное32%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| CAIRN | 5h | 18% | 18 |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 3h | 13% | 17 |
| The Legend of Zelda: Link's Awakening | 2h | 9% | 15 |
| The Forest | 4h | 14% | 14 |
| LABYRINTHINE | 3h | 13% | 13 |
| FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE | 2h | 7% | 13 |
| Pathologic 3 | 2h | 6% | 11 |
| Resident Evil Outbreak | 2h | 7% | 7 |
| Monster Hunter Freedom Unite | 2h | 6% | 7 |
| Honeycomb: The World Beyond | 1h | 5% | 7 |
