lonewolf2521
Категории
доля эфирного времени
- Once Human22%
- No More Room in Hell 217%
- Ore Factory Squad12%
- The Spell Brigade12%
- Warframe8%
- Остальное28%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| The Spell Brigade | 3h | 12% | 13 |
| Once Human | 5h | 22% | 12 |
| Ore Factory Squad | 3h | 12% | 11 |
| No More Room in Hell 2 | 4h | 17% | 9 |
| Warframe | 2h | 8% | 9 |
| 7 Days to Die | 2h | 8% | 7 |
| Nomad Drive | 1h | 6% | 6 |
| Just Die Already | 2h | 7% | 5 |
| Exterminauts | 1h | 3% | 4 |
| over the hill | 1h | 4% | 4 |
