LT_Usagi
Категории
доля эфирного времени
- Cult of the Lamb20%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time17%
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom13%
- The Legend of Zelda: Skyward Sword HD12%
- Bendy and the Dark Revival10%
- Остальное28%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Cult of the Lamb | 6h | 20% | 22 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 5h | 17% | 17 |
| The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | 4h | 13% | 14 |
| The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | 4h | 12% | 11 |
| Bendy and the Dark Revival | 3h | 10% | 9 |
| Warhammer 40,000: Space Marine II | 2h | 7% | 9 |
| Planet Crafter | 2h | 7% | 7 |
| Lightyear Frontier | 2h | 6% | 6 |
| Dishonored 2 | 2h | 6% | 6 |
| Dying Light 2: Stay Human | 1h | 3% | 3 |
