McQueeb
Категории
доля эфирного времени
- UnderMine 243%
- Divinum13%
- Shroom and Gloom10%
- Bones and Coins9%
- Bills Must Be Paid6%
- Остальное20%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| UnderMine 2 | 15h | 43% | 1 298 |
| Shroom and Gloom | 4h | 10% | 272 |
| Divinum | 5h | 13% | 218 |
| Bones and Coins | 3h | 9% | 185 |
| Fantasy Miner: Idle Depths | 2h | 5% | 184 |
| Wielders of the Essence | 1h | 3% | 124 |
| Bills Must Be Paid | 2h | 6% | 124 |
| Alchemortis | 2h | 4% | 112 |
| Darkfallen Survivors | 2h | 4% | 110 |
| The Tower Must Fall | 1h | 3% | 101 |
