MrAmount
Категории
доля эфирного времени
- Star Wars Zero Company24%
- Moon Sweepers16%
- Alaska Gold Fever12%
- Subnautica 211%
- Valheim9%
- Остальное28%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Moon Sweepers | 13h | 16% | 55 |
| Star Wars Zero Company | 20h | 24% | 49 |
| Alaska Gold Fever | 10h | 12% | 39 |
| Subnautica 2 | 9h | 11% | 32 |
| Valheim | 7h | 9% | 31 |
| Main Sequence | 4h | 4% | 20 |
| Clive Barker's Hellraiser: Revival | 6h | 7% | 19 |
| Breathedge | 6h | 7% | 18 |
| Shipping Store Simulator 2037 | 3h | 4% | 17 |
| Bodycam | 5h | 6% | 17 |
