MrMango4000
Категории
доля эфирного времени
- Tokyo Xtreme Racer19%
- VALORANT17%
- 007 First Light11%
- Black Myth: Wukong11%
- Need for Speed: Underground 210%
- Остальное32%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| VALORANT | 17h | 17% | 82 |
| Tokyo Xtreme Racer | 20h | 19% | 74 |
| 007 First Light | 12h | 11% | 61 |
| The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | 5h | 5% | 59 |
| Black Myth: Wukong | 11h | 11% | 54 |
| Need for Speed: Underground 2 | 11h | 10% | 46 |
| Outriders | 9h | 9% | 45 |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 5h | 5% | 42 |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | 5h | 5% | 38 |
| Gears of War: E-Day | 9h | 9% | 35 |
