Photon_Rain
Категории
доля эфирного времени
- Palia29%
- The Walking Dead19%
- Wavetale12%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time10%
- The Walking Dead: Season Two9%
- Остальное21%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Palia | 13h | 29% | 151 |
| The Walking Dead | 8h | 19% | 85 |
| Dungeons & Dragons | 2h | 5% | 58 |
| The Walking Dead: Season Two | 4h | 9% | 56 |
| Wavetale | 5h | 12% | 54 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 5h | 10% | 42 |
| Amanda the Adventurer 2 | 3h | 6% | 23 |
| Big Walk | 2h | 5% | 12 |
| Dog Witch | 2h | 4% | 8 |
| Shift at Midnight | 1h | 1% | 4 |
