PubaSHOW
Категории
доля эфирного времени
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time17%
- Walk of Life14%
- Fortnite12%
- Drive Beyond Horizons11%
- Fall Guys10%
- Остальное37%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Barfender | 6h | 9% | 115 |
| Walk of Life | 9h | 14% | 92 |
| Drive Beyond Horizons | 8h | 11% | 85 |
| Fortnite | 8h | 12% | 83 |
| Fall Guys | 7h | 10% | 68 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 11h | 17% | 59 |
| Shift at Midnight | 5h | 8% | 58 |
| LEGO Fortnite: Odyssey | 6h | 9% | 50 |
| Hush Piñata | 3h | 5% | 43 |
| RV There Yet? | 5h | 7% | 42 |
