Redflashroy
Категории
доля эфирного времени
- NEO: The World Ends with You46%
- Deltarune13%
- Kirby Super Star Ultra7%
- Project Reignition7%
- Dokapon Kingdom: Connect6%
- Остальное20%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| NEO: The World Ends with You | 19h | 46% | 85 |
| Deltarune | 5h | 13% | 39 |
| Dokapon Kingdom: Connect | 3h | 6% | 24 |
| Kirby Super Star Ultra | 3h | 7% | 19 |
| Super Smash Flash 2 | 2h | 5% | 17 |
| Just Chatting | 2h | 5% | 15 |
| Project Reignition | 3h | 7% | 15 |
| Special Events | 2h | 4% | 14 |
| Sonic Unleashed | 2h | 4% | 11 |
| Mario Party 6 | 1h | 1% | 4 |
