ReGenGaming2018
Категории
доля эфирного времени
- Enshrouded36%
- Project Zomboid22%
- Alchemy Factory17%
- Planet Crafter11%
- Grand Theft Auto VI5%
- Остальное10%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Enshrouded | 48h | 36% | 333 |
| Project Zomboid | 29h | 22% | 158 |
| Alchemy Factory | 23h | 17% | 139 |
| Planet Crafter | 15h | 11% | 111 |
| Grand Theft Auto VI | 7h | 5% | 34 |
| Grand Theft Auto V | 5h | 3% | 20 |
| Brave New Wonders | 4h | 3% | 17 |
| Just Chatting | 3h | 2% | 10 |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | 2h | 1% | 5 |
