RTGame
Категории
доля эфирного времени
- Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire28%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time21%
- Marvel's Spider-Man9%
- Nintendo Switch Sports Resort9%
- Slay the Spire II9%
- Остальное25%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | 24h | 28% | 54 129 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 18h | 21% | 40 039 |
| Marvel's Spider-Man | 7h | 9% | 16 345 |
| Nintendo Switch Sports Resort | 7h | 9% | 16 163 |
| Slay the Spire II | 7h | 9% | 12 621 |
| Palworld | 6h | 6% | 10 791 |
| How to Fish | 5h | 6% | 9 489 |
| Pokémon Champions | 2h | 3% | 7 652 |
| Orbitals | 5h | 6% | 7 359 |
| Sonic Racing: CrossWorlds | 4h | 5% | 7 106 |
