TheMoYouKnow
Категории
доля эфирного времени
- Fall Guys47%
- Phasmophobia15%
- House Flipper 28%
- Dead by Daylight7%
- Faaast Penguin6%
- Остальное17%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Marbles on Stream | 1h | 3% | 63 |
| Fall Guys | 10h | 47% | 50 |
| Phasmophobia | 3h | 15% | 25 |
| House Flipper 2 | 2h | 8% | 23 |
| Words On Stream | 1h | 6% | 14 |
| Dead by Daylight | 1h | 7% | 13 |
| Faaast Penguin | 1h | 6% | 9 |
| Fortnite | 1h | 3% | 3 |
| Spyro | 1h | 2% | 3 |
| Costume Quest | 1h | 2% | 2 |
