thenamesjay03
Категории
доля эфирного времени
- The Last Caretaker29%
- DJs22%
- Sonic Frontiers13%
- Train Sim World 711%
- Beat Saber6%
- Остальное19%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| The Last Caretaker | 10h | 29% | 50 |
| DJs | 7h | 22% | 29 |
| Train Sim World 7 | 4h | 11% | 12 |
| Beat Saber | 2h | 6% | 9 |
| Overwatch | 1h | 4% | 8 |
| Sonic Frontiers | 4h | 13% | 7 |
| Satisfactory | 2h | 5% | 6 |
| Portal 2 | 1h | 3% | 5 |
| Subnautica | 2h | 5% | 5 |
| Portal | 1h | 2% | 2 |
