Tunable982
Категории
доля эфирного времени
- CONTROL Resonant17%
- Fire Emblem: Fortune's Weave16%
- Onimusha: Way of the Sword15%
- Special Events13%
- SILENT HILL: townfall13%
- Остальное25%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| CONTROL Resonant | 15h | 17% | 249 |
| Fire Emblem: Fortune's Weave | 14h | 16% | 185 |
| Special Events | 11h | 13% | 181 |
| Onimusha: Way of the Sword | 13h | 15% | 178 |
| SILENT HILL: townfall | 11h | 13% | 138 |
| Shadow of the Colossus | 9h | 11% | 122 |
| Yoshi and the Mysterious Book | 6h | 7% | 70 |
| Marvel's Wolverine | 4h | 5% | 32 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 2h | 2% | 32 |
| Marbles on Stream | 1h | 1% | 26 |
