Ultima_Ness
Категории
доля эфирного времени
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time24%
- Luigi's Mansion 2 HD17%
- Until Dawn12%
- Yoshi's Woolly World9%
- Condemned: Criminal Origins9%
- Остальное28%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 13h | 24% | 121 |
| Luigi's Mansion 2 HD | 9h | 17% | 61 |
| Until Dawn | 7h | 12% | 47 |
| Yoshi's Woolly World | 5h | 9% | 38 |
| Final Fantasy V Advance | 4h | 7% | 34 |
| Pokémon Pokopia | 3h | 6% | 31 |
| Condemned: Criminal Origins | 5h | 9% | 26 |
| Alan Wake | 4h | 7% | 25 |
| Tomodachi Life: Living the Dream | 2h | 4% | 23 |
| James Bond 007: Nightfire | 3h | 5% | 22 |
