عومر
Категории
доля эфирного времени
- Hollow Knight: Silksong27%
- SILENT HILL 216%
- SILENT HILL: townfall12%
- Rise of the Tomb Raider9%
- SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE9%
- Остальное27%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Hollow Knight: Silksong | 36h | 27% | 249 |
| SILENT HILL 2 | 21h | 16% | 127 |
| SILENT HILL: townfall | 17h | 12% | 87 |
| SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 12h | 9% | 68 |
| Rise of the Tomb Raider | 12h | 9% | 51 |
| Uncharted 4: A Thief's End | 7h | 5% | 42 |
| Tomb Raider | 8h | 6% | 41 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 10h | 7% | 40 |
| Dead by Daylight | 5h | 4% | 37 |
| A Plague Tale: Innocence | 7h | 5% | 37 |
