VaniPanini
Категории
доля эфирного времени
- Just Chatting50%
- Special Events18%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time11%
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy7%
- Little Friends: Puppy Island5%
- Остальное9%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Just Chatting | 80h | 50% | 8 144 |
| Special Events | 28h | 18% | 2 794 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 18h | 11% | 1 668 |
| Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | 11h | 7% | 1 071 |
| Little Friends: Puppy Island | 7h | 5% | 568 |
| Makers & Crafting | 4h | 3% | 318 |
| The Legend of Zelda: The Wind Waker | 3h | 2% | 243 |
| Food & Drink | 2h | 1% | 220 |
| Road to Empress I | 3h | 2% | 171 |
| Games + Demos | 3h | 2% | 157 |
