XBOXON
Категории
доля эфирного времени
- Call of Duty: Modern Warfare 417%
- Call of Duty: Warzone11%
- Gears of War: E-Day11%
- Star Wars Zero Company10%
- Resonance: A Plague Tale Legacy10%
- Остальное41%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | 5h | 17% | 1 104 |
| Gears of War: E-Day | 3h | 11% | 806 |
| Resonance: A Plague Tale Legacy | 3h | 10% | 571 |
| Call of Duty: Warzone | 4h | 11% | 548 |
| Dragon's Dogma II | 3h | 8% | 496 |
| STAR WARS: Galactic Racer | 3h | 8% | 483 |
| The Witcher 3: Wild Hunt Remastered | 3h | 8% | 472 |
| Planet Zoo 2 | 3h | 8% | 459 |
| Star Wars Zero Company | 3h | 10% | 453 |
| Castlevania: Belmont's Curse | 3h | 8% | 400 |
