Regions1 октября 2026 г.
Top streamers in India — September 2026
REPORTER LIVE led India in September 2026 with 5.7M hours watched. Together these 50 channels drew 39.1M hours.

The top five gathered 17.2M hours between them — 44% of everything these 50 channels drew.
Most of those hours came from YouTube: 95% of the total.
The highest single moment belonged to KRAFTON INDIA ESPORTS: 276K viewers at once.
| # | Channel | Platform | Hours watched | Peak | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 5 747 179 | 44 300 | 11 639 | |
| 2 | YouTube | 3 905 648 | 33 386 | 6 888 | |
| 3 | YouTube | 3 568 944 | 48 003 | 5 742 | |
| 4 | YouTube | 2 409 101 | 19 351 | 4 701 | |
| 5 | YouTube | 1 593 416 | 71 803 | 2 782 | |
| 6 | YouTube | 1 478 934 | 89 723 | 2 460 | |
| 7 | YouTube | 1 360 737 | 29 373 | 2 402 | |
| 8 | Kick | 1 339 408 | 66 113 | 13 231 | |
| 9 | YouTube | 1 203 801 | 9 939 | 2 952 | |
| 10 | YouTube | 1 100 346 | 12 031 | 1 760 | |
| 11 | YouTube | 986 326 | 23 183 | 1 598 | |
| 12 | YouTube | 930 580 | 148 974 | 13 222 | |
| 13 | YouTube | 895 026 | 24 653 | 1 567 | |
| 14 | YouTube | 843 060 | 14 816 | 1 404 | |
| 15 | YouTube | 764 210 | 15 716 | 1 288 | |
| 16 | YouTube | 694 504 | 276 398 | 26 780 | |
| 17 | YouTube | 596 667 | 9 001 | 2 088 | |
| 18 | YouTube | 561 013 | 10 772 | 2 008 | |
| 19 | YouTube | 538 573 | 4 395 | 879 | |
| 20 | YouTube | 536 798 | 166 189 | 65 730 | |
| 21 | YouTube | 516 604 | 13 407 | 1 442 | |
| 22 | YouTube | 503 003 | 4 155 | 1 194 | |
| 23 | YouTube | 468 768 | 43 216 | 2 235 | |
| 24 | Kick | 438 594 | 44 094 | 6 837 | |
| 25 | YouTube | 362 902 | 8 468 | 752 | |
| 26 | Kick | 350 026 | 4 281 | 1 801 | |
| 27 | YouTube | 328 329 | 15 696 | 551 | |
| 28 | YouTube | 305 265 | 7 112 | 567 | |
| 29 | YouTube | 280 399 | 4 100 | 512 | |
| 30 | YouTube | 275 731 | 4 879 | 440 | |
| 31 | YouTube | 272 199 | 10 898 | 2 760 | |
| 32 | YouTube | 269 090 | 4 549 | 532 | |
| 33 | YouTube | 252 453 | 20 677 | 1 564 | |
| 34 | YouTube | 251 475 | 55 083 | 12 809 | |
| 35 | YouTube | 248 632 | 53 909 | 29 023 | |
| 36 | YouTube | 234 103 | 2 662 | 525 | |
| 37 | YouTube | 230 413 | 6 773 | 1 453 | |
| 38 | YouTube | 222 598 | 53 902 | 13 883 | |
| 39 | YouTube | 207 591 | 1 816 | 394 | |
| 40 | YouTube | 203 576 | 3 431 | 636 | |
| 41 | YouTube | 198 592 | 1 728 | 320 | |
| 42 | YouTube | 195 839 | 58 576 | 27 911 | |
| 43 | YouTube | 189 613 | 7 758 | 299 | |
| 44 | YouTube | 185 881 | 5 252 | 380 | |
| 45 | YouTube | 181 942 | 25 519 | 1 091 | |
| 46 | YouTube | 171 319 | 11 552 | 396 | |
| 47 | YouTube | 169 401 | 19 741 | 2 205 | |
| 48 | YouTube | 168 674 | 6 482 | 480 | |
| 49 | YouTube | 167 220 | 2 578 | 530 | |
| 50 | YouTube | 162 494 | 7 395 | 724 |
Hours watched is the sum of viewers over the time each channel was live. Average viewers is weighted by airtime, so ten minutes at ten thousand does not outweigh an hour at one thousand.