EdenValkyrie
Категории
доля эфирного времени
- Divinity: Original Sin II32%
- PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse22%
- Yakuza 6: The Song of Life19%
- Megadimension Neptunia VII11%
- Chloe’s Requiem: Encore5%
- Остальное13%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Divinity: Original Sin II | 30h | 32% | 292 |
| PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse | 20h | 22% | 185 |
| Yakuza 6: The Song of Life | 18h | 19% | 161 |
| Megadimension Neptunia VII | 10h | 11% | 114 |
| Chloe’s Requiem: Encore | 4h | 5% | 48 |
| Retro | 4h | 4% | 42 |
| Chrono Cross | 3h | 3% | 33 |
| Far Far West | 4h | 4% | 23 |
| R.E.P.O. | 2h | 2% | 21 |
